Concurso Público
Inscrições de 08/03/2016 a 29/03/2016
Inscrições: 08/03/2016 13:00 a 29/03/2016 17:00
Pedidos de Isenção: 08/03/2016 13:00 a 09/03/2016 23:59
Situação: Finalizado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
001 | AGENTE DE APOIO ESCOLAR II | Ensino Médio | R$ 1.153,08 | Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
002 | AGENTE DE VIGILÂNCIA DE SAÚDE | Ensino Médio - Técnico | R$ 1.251,69 | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
003 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Ensino Fundamental Completo | R$ 772,34 | Cadastro de Reserva | R$ 35,00 |
004 | AUXILIAR DE FARMÁCIA | Ensino Fundamental Completo | R$ 807,94 | Cadastro de Reserva | R$ 35,00 |
005 | BIBLIOTECÁRIO | Ensino Superior | R$ 1.153,08 | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
006 | MÉDICO PRONTO ATENDIMENTO (Especialidade: CLÍNICA GERAL) | Ensino Superior | R$ 3.621,05 | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
007 | MÉDICO PRONTO ATENDIMENTO (Especialidade: GINECOLOGIA) | Ensino Superior | R$ 3.621,05 | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
008 | MÉDICO PRONTO ATENDIMENTO (Especialidade: GERIATRA) | Ensino Superior | R$ 3.621,05 | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
009 | MÉDICO PRONTO ATENDIMENTO - (Especialidade: PEDIATRA) | Ensino Superior | R$ 3.621,05 | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
010 | MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 972,29 | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
Cadastro Reserva